Смартфон Lenovo A5000 black
Общие | |
Форм-фактор | Моноблок |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | 4.4 KitKat |
Тип SIM-карты | Обычная/Micro-SIM |
Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
Процессор | |
Производитель | MediaTek |
Тип | MT6582 |
Количество ядер | 4 |
Частота | 1.3 ГГц |
Память | |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Карты памяти | microSD |
Макс. объем карт памяти | 32 Гб |
Экран | |
Тип | IPS |
Диагональ | 5 дюймов |
Кол-во цветов | 16 млн. |
Разрешение | 720x1280 Пикс |
Сенсорный | Есть |
Мультитач | Есть |
Стандарты сотовой связи | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Коммуникации и связь | |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
Спутниковая навигация | GPS |
A-GPS | Есть |
GPRS | Есть |
EDGE | Есть |
HSPA+ | Есть |
Мультимедиа | |
FM-тюнер | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Камера | |
Разрешение | 8 Мпикс |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Разрешение фронтальной камеры | 2 Мпикс |
Датчики | |
Акселерометр | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Звонки | |
MP3 на звонке | Есть |
Виброзвонок | Есть |
Громкая связь | Есть |
Органайзер | |
Календарь | Есть |
Калькулятор | Есть |
Секундомер | Есть |
Будильник | Есть |
Диктофон | Есть |
Разъемы | |
Интерфейсный разъем | Micro USB |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость | 4000 мА*ч |
Время работы в режиме разговора | 35 ч |
Время работы в режиме ожидания | 768 ч |
Комплектация | |
Кабель для связи с ПК | Есть |
Зарядное устройство | Есть |
Корпус | |
Материал | Пластик |
Цвет | Черный |
Высота | 14 см |
Ширина | 7.14 см |
Глубина | 0.998 см |
Вес | 160 г |