Cмартфон Samsung G531H/DS GR
Общие
Форм-фактор | Моноблок |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | Android 5.1 |
Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
Процессор | |
Производитель | Spreadtrum |
Тип | T-Shark 2 |
Частота | 1.3 ГГц |
Память | |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Карты памяти | microSD |
Максимальный объем карт памяти | 64 Гб |
Экран | |
Тип | TFT |
Диагональ | 5" |
Кол-во цветов | 16 млн. |
Разрешение | 540x960 Пикс |
Сенсорный | Есть |
Мультитач | Есть |
Стандарты сотовой связи | |
GSM | 900, 1800, 1900 |
Коммуникации и связь | |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
Спутниковая навигация | GPS |
GPRS | Есть |
EDGE | Есть |
HSDPA | Есть |
Мультимедиа | |
Поддержка аудио | MP3, WAV, WMA, AIFF |
Поддержка видео | 3GP, MP4, WMV |
RDS | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Камера | |
Разрешение | 8 Мпикс |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Zoom цифровой | х4 |
Фронтальная камера | Есть |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
Управление | |
Голосовые команды | Есть |
Датчики | |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Звонки | |
Тонов полифонии | 64 |
MP3 на звонке | Есть |
Виброзвонок | Есть |
Громкая связь | Есть |
Органайзер | |
Календарь | Есть |
Калькулятор | Есть |
Секундомер | Есть |
Будильник | Есть |
Поддержка файлов MS Office | Есть |
Диктофон | Есть |
Разъемы | |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (мА*ч) | 2600 мА*ч |
Время работы в режиме разговора | 17 ч |
Время работы в режиме ожидания | 480 ч |
Комплектация | |
Гарнитура | Есть |
Кабель для связи с ПК | Есть |
Зарядное устройство | Есть |
Корпус | |
Материал | Пластик |
Цвет | Серый |
Высота | 14.48 см |
Ширина | 0.86 см |
Глубина | 7.21 см |
Вес | 120 г |