Ноутбук Lenovo G5045/80E301UXRK/
Основные характеристики
Операционная система | Windows 10 |
Экран | |
Диагональ | 15.6 дюйма |
Разрешение | 1366x768 Пикс |
Яркость | 200 кд/м² |
Поверхность | Глянцевая |
Процессор | |
Производитель процессора |
AMD
|
Модель процессора | 6410 |
Тактовая частота | 2 ГГц |
Максимальная тактовая частота | 2.4 |
Количество ядер | 4 |
Кэш L2 | 4 Мб |
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Максимальный объем | 16 Гб |
Количество слотов | 1 |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Частота памяти | 1600 МГц |
Накопитель | |
Тип накопителя | HDD |
Интерфейс подключения | SATA-II |
Объем накопителя | 500 Гб |
Графическая система | |
Тип видеокарты |
Дискретная
|
Производитель видеокарты |
AMD
|
Модель видеокарты | Radeon R5 M330 |
Объем видеопамяти | 2 Гб |
Тип видеопамяти | DDR3 |
Оптический привод | |
Тип оптического привода | DVD±RW |
Звук | |
Встроенные динамики | Есть |
Тип звуковой системы | 2.0 |
Количество динамиков | 2 |
Мощность динамиков | 2x 1,5 Вт |
Встроенное оборудование | |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
Кард-ридер | SD, MMC |
Микрофон | Есть |
Web-камера | Есть |
Интерфейсы | |
VGA | Есть |
HDMI | Есть |
USB | 3 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 1 |
Разъем для наушников | Есть |
Разъем для микрофона | Есть |
RJ-45 | Есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость | 3200 мА*ч |
Количество ячеек | 4 |
Габариты и вес | |
Высота | 38.4 см |
Глубина | 2.5 см |
Ширина | 26.5 см |
Вес | 2.5 кг |
Цвет | Черный |