Ноутбук Lenovo G700/59387364/
Основные характеристики
Операционная система |
Windows 8
|
Экран | |
Диагональ | 17.3 дюйма |
Разрешение | 1600x900 Пикс |
Соотношение сторон | 16:9 |
Яркость | 220 кд/м² |
Поверхность | Глянцевая |
LED-подсветка | Есть |
Процессор | |
Производитель процессора | Intel |
Модель процессора | Celeron 1005M |
Тактовая частота | 1.9 ГГц |
Количество ядер | 2 |
Кэш L2 | 2 Мб |
Чипсет | |
Производитель чипсета | Intel |
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Максимальный объем | 16 Гб |
Количество слотов | 1 |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Накопитель | |
Тип накопителя | HDD |
Интерфейс подключения | SATA-II |
Объем накопителя | 500 Гб |
Графическая система | |
Тип видеокарты |
Интегрированная
|
Производитель видеокарты | Intel |
Модель видеокарты | HD Graphics |
Оптический привод | |
Тип оптического привода | DVD±RW |
Записываемые носители | CD, DVD |
Звук | |
Встроенные динамики | Есть |
Тип звуковой системы | 2.0 |
Количество динамиков | 2 |
Встроенное оборудование | |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
Кард-ридер | SD, MMC |
Микрофон | Есть |
Web-камера | Есть |
Ethernet | 10/100 Мбит/сек |
Интерфейсы | |
VGA | Есть |
HDMI | Есть |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 1 |
Разъем для наушников/микрофона | Есть |
RJ-45 | Есть |
Питание | |
Время непрерывной работы | 4 ч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость | 4400 мА*ч |
Количество ячеек | 6 |
Корпус | |
Материал корпуса | Пластик |
Разъем Kensington Lock | Есть |
Габариты и вес | |
Высота | 3.6 см |
Глубина | 27.8 см |
Ширина | 41.8 см |
Вес | 2.9 кг |
Цвет | Черный |